Indice Internazionale di Funzione Erettiva |
Si tratta di un test multidimensionale atto a valutare
la disfunzione erettiva, nonché i risultati di un eventuale trattamento. È costituito
da 15 domande e valuta 5 diversi "sfere" della sessualità maschile:
la funzione erettiva, l'orgasmo, il desiderio sessuale, la soddisfazione nel
rapporto sessuale e il benessere generale.
Ciascuno di questi 5 campi della sessualità viene espresso e valutato attraverso
2 o 3 delle 15 domande del questionario. Dopo aver risposto a tutte le domande
dell'IIEF, ed aver effettuato il calcolo dei punteggi per ogni singola domanda,
raggruppando le domande per ciascuno dei 5 campi campi della sessualità (vedi
tabella) si può vedere dove risiede la funzione deficitaria (più basso è il
punteggio, maggiore è il deficit). I punti fondamentali per la determinazione
della disfunzione erettiva sono le domande 1, 2, 3, 4, 5 e 15
La classificazione della disfunzione erettiva viene considerata "grave",
"moderata", "lieve" o "assente", secondo il punteggio
ottenuto rispondendo alle domande.
L'IIEF ha dimostrato un'elevata capacità nel discriminare i soggetti affetti
da deficit erettivo da quelli senza alcuna disfunzione. La differenza è risultata
massima nel campo del deficit erettivo e minima in quello del desiderio sessuale.
Prima di iniziare il test è importante prendere visione della guida all'uso.
Si segna una sola risposta tra quelle fornite per
ogni domanda. Dopo aver risposto a tutte le domande e calcolati i punti, si
raggruppano le domande secondo le 5 sfere della sessualità, indicate nella tabella
apposita (vedi) con i relativi punteggi possibili: più basso è il punteggio,
maggiore è il deficit.
1 | Nelle ultime 4 settimane quante volte è stato in grado di avere una erezione durante l'attività sessuale? | punteggio |
Non ho avuto alcuna attività sessuale | 0 | |
Quasi sempre o sempre | 5 | |
La maggior parte delle volte (molto più della metà delle volte) | 4 | |
Qualche volta (circa la metà delle volte) | 3 | |
Poche volte (molto meno della metà delle volte) | 2 | |
Quasi mai o mai | 1 | |
2 | Nelle ultime 4 settimane quando ha avuto delle erezioni in seguito a stimolazione sessuale, quante volte erano sufficienti a permettere la penetrazione? | punteggio |
Non ho avuto alcuna attività sessuale | 0 | |
Quasi sempre o sempre | 5 | |
La maggior parte delle volte (molto più della metà delle volte) | 4 | |
Qualche volta (circa la metà delle volte) | 3 | |
Poche volte (molto meno della metà delle volte) | 2 | |
Quasi mai o mai | 1 | |
3 | Nelle ultime 4 settimane quando ha tentato di avere un rapporto sessuale, quante volte è stato in grado di penetrare la sua partner? | punteggio |
Non ho tentato di avere rapporti sessuali | 0 | |
Quasi sempre o sempre | 5 | |
La maggior parte delle volte (molto più della metà delle volte) | 4 | |
Qualche volta (circa la metà delle volte) | 3 | |
Poche volte (molto meno della metà delle volte) | 2 | |
Quasi mai o mai | 1 | |
4 | Nelle ultime 4 settimane durante il rapporto sessuale, quanto spesso è stato in grado di mantenere l'erezione dopo aver penetrato la sua partner? | punteggio |
Non ho avuto alcuna attività sessuale | 0 | |
Quasi sempre o sempre | 5 | |
La maggior parte delle volte (molto più della metà delle volte) | 4 | |
Qualche volta (circa la metà delle volte) | 3 | |
Poche volte (molto meno della metà delle volte) | 2 | |
Quasi mai o mai | 1 | |
5 | Nelle ultime 4 settimane durante il rapporto sessuale, quanto difficile è stato mantenere l'erezione fino al completamento del rapporto? | punteggio |
Non ho tentato di avere rapporti sessuali | 0 | |
Estremamente difficile | 1 | |
Molto difficile | 2 | |
Difficile | 3 | |
Poco difficile | 4 | |
Per niente difficile | 5 | |
6 | Nelle ultime 4 settimane quante volte ha tentato di avere rapporti sessuali? | punteggio |
Nessun tentativo | 0 | |
1-2 tentativi | 1 | |
3-4 tentativi | 2 | |
5-6 tentativi | 3 | |
7-10 tentativi | 4 | |
Più di 10 tentativi | 5 | |
7 | Nelle ultime 4 settimane quando ha tentato di avere un rapporto sessuale, quanto spesso è stato soddisfacente per lei personalmente? | punteggio |
Non ho avuto alcuna attività sessuale | 0 | |
Quasi sempre o sempre | 5 | |
La maggior parte delle volte (molto più della metà delle volte) | 4 | |
Qualche volte (circa la metà delle volte) | 3 | |
Poche volte (molto meno della metà delle volte) | 2 | |
Quasi mai o mai | 1 | |
8 | Nelle ultime 4 settimane quanto piacevoli sono stati per lei i suoi rapporti sessuali? | punteggio |
Non ho avuto alcun rapporto sessuale | 0 | |
Estremamente piacevoli | 1 | |
Molto piacevoli | 2 | |
Abbastanza piacevoli | 3 | |
Non molto piacevoli | 4 | |
Per niente piacevoli | 5 | |
9 | Nelle ultime 4 settimane quando ha avuto una stimolazione oppure un rapporto sessuale, quanto spesso ha eiaculato? | punteggio |
Non ho avuto alcuna stimolazione sessuale o rapporti sessuali | 0 | |
Quasi sempre o sempre | 5 | |
La maggior parte delle volte (molto più della metà delle volte) | 4 | |
Qualche volta (circa la metà delle volte) | 3 | |
Poche volte (molto meno della metà delle volte) | 2 | |
Quasi mai o mai | 1 | |
10 | Nelle ultime 4 settimane quando ha avuto una stimolazione sessuale oppure un rapporto sessuale, quanto spesso ha provato la sensazione d'orgasmo con o senza eiaculazione? | punteggio |
Non ho avuto alcuna stimolazione sessuale o rapporti sessuali | 0 | |
Quasi sempre o sempre | 5 | |
La maggior parte delle volte (molto più della metà delle volte) | 4 | |
Qualche volta (circa la metà delle volte) | 3 | |
Poche volte (molto meno della metà delle volte) | 2 | |
Quasi mai o mai | 1 | |
11 | Nelle ultime 4 settimane quanto spesso ha provato desiderio sessuale? | punteggio |
Quasi sempre o sempre | 5 | |
Spesso (per la maggior parte del tempo) | 4 | |
Qualche volta (per buona parte del tempo) | 3 | |
Poche volte (per una piccola parte del tempo) | 2 | |
Quasi mai o mai | 1 | |
12 | Come valuterebbe il suo livello di desiderio sessuale nelle ultime 4 settimane? | punteggio |
Molto alto | 5 | |
Alto | 4 | |
Moderato | 3 | |
Basso | 2 | |
Molto basso o del tutto nullo | 1 | |
13 | Nelle ultime 4 settimane in che misura è stato soddisfatto della sua vita sessuale complessiva? | punteggio |
Molto soddisfatto | 5 | |
Moderatamente soddisfatto | 4 | |
Più o meno egualmente soddisfatto e insoddisfatto | 3 | |
Moderatamente insoddisfatto | 2 | |
Molto insoddisfatto | 1 | |
14 | Nelle ultime 4 settimane in che misura è stato soddisfatto della sua relazione sessuale con la partner? | punteggio |
Molto soddisfatto | 5 | |
Moderatamente soddisfatto | 4 | |
Più o meno egualmente soddisfatto e insoddisfatto | 3 | |
Moderatamente insoddisfatto | 2 | |
Molto insoddisfatto | 1 | |
15 | Nelle ultime 4 settimane come valuterebbe il suo livello di fiducia nel poter raggiungere e mantenere una erezione? | punteggio |
Molto alto | 5 | |
Alto | 4 | |
Moderato | 3 | |
Basso | 2 | |
Molto basso o del tutto nullo | 1 |
I 5 campi della sessualità
Aspetto | Domande | Punteggio totale |
Funzione erettiva | 1 - 5, 15 | 1 - 30 |
Orgasmo | 9, 10 | 0 - 10 |
Desiderio sessuale | 11, 12 | 2 - 10 |
Soddisfazione durante il rapporto | 6, 7, 8 | 0 - 15 |
Benessere generale | 13, 14 | 2 - 10 |
Classificazione della disfunzione erettiva
Punteggio (domande da 1 a 5, 15) | Classificazione |
1 - 10 | Grave |
11 - 16 | Moderata |
17 - 25 | Lieve |
26 - 30 | Assente |
Copyright ©1999 ISD Online. Ultimo aggiornamento : 4 Dicembre 2000. | Torna alla pagina delle FAQ |